ProMinent Motordosierpumpe Alpha C Artikel Nr.: 400S0003
Identcode : ALPC1001PPE200X0
Baureihe : ALPC - Baureihe ALPc
Pumpentyp : 1001 - 1001 2mm Hub, 30H/min. 0,9l/h
Dosierkopfwerkstoff : PP - Polypropylen
Dichtungswerkstoff : E - Standard Membr./ EPDM
Dicht.
Dosierkopfausführung : 2 - m.Entlüftung , o.Ventilfeder
Hydraulischer Anschluss : 0 - Standard-Anschluss
Ausführung : 0 - G.RAL5003/M.tr.RAL2003 m. Logo
Elektrischer Anschluß : X - 230V 50/60Hz offenes Ende
0,6m
Zubehör : 0 - ohne Zubehör
Zulassung : 01 - CE
Frequenz : 50/60 HZ
Spannung : 230 V
Leistung : 50/45 W
Schutzart : IP23
Förderleistung (l/h) : 0,9 L/H
Gegendruck (bar) : 10 BAR
Die Motor-Membrandosierpumpe alpha ist eine Dosierpumpe für flüssige Medien und die optimale Lösung bei einfachen Anwendungen. Robust, geräuscharm, chemikalienbeständig, mit einer genauen Dosierung sowie einer guten Ansaugleistung.
- Genaue Dosierung und gute Ansaugleistung durch weichen, zwangsgesteuerten Saug- und Druckhub
- Robustes Kunststoffgehäuse ? schlagfest und chemikalienbeständig
- Für höherviskose Medien geeignet dank federbelastete Ventile
- Geräuscharmer Betrieb
Alle Anwendungen im kleinen Leistungsbereich, bei denen eine konstante Dosierung erforderlich ist.
Technische Details
- Hublängeneinstellung durch Veränderung der Exzentrizität bei Stillstand am Pumpenantrieb
- Hublängeneinstellung in 10 %-Schritten
- Membranauslenkung von der Mittellage
- Weicher, zwangsgesteuerter Saug- und Druckhub
Pumpentyp | Förderleistung bei max. Gegendruck | Förderleistung bei mittlerem Gegendruck | Hubzahl | Hublänge | Anschlussgröße ä Ø x i Ø | Saughöhe | Versandgewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/Hub | bar | l/h | ml/Hub | Hübe/min | mm | mm | m WS | kg | |
50-Hz-Ausführung | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
60-Hz-Ausführung | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
Alle Daten ermittelt mit Wasser bei 20 °C.
Mediumberührte Werkstoffe
Dosierkopf | Saug-/Druckanschluss | Kugelsitz | Dichtungen | Kugeln | |
---|---|---|---|---|---|
PPE | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | EPDM | Keramik |
PPB | Polypropylen | Polypropylen | FKM | FKM | Keramik |
NPE | Acrylglas | PVC | EPDM | EPDM | Keramik |
NPB | Acrylglas | PVC | FKM | FKM | Keramik |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Keramik |
Dosiermembrane mit PTFE-Auflage bei allen Ausführungen
FKM = Fluorkautschuk
Motordaten
Typ | Spaltpolmotor mit integriertem thermischen Überlastschutz |
El. Anschluss | 220 ? 240 V, 50/60 Hz (Variante A) |
Leistung | 50 W (bei 230 V/50 Hz) |
Stromaufnahme | 0,4 A (bei 230 V/50 Hz) |
Gewährleistung: Es gelten die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Gewährleistungen, für den Pumpenantrieb alpha gilt eine Gewährleistungsdauer von 12 Monaten. |